Detekcja gazów
Blackline Safety to pierwszy na świecie system bezpieczeństwa pracowników mobilnych z opcją integracji detekcji gazów. Dzięki tej integracji możliwe jest ograniczenie kosztów zakupu osobnych mierników wielogazowych oraz zmniejszenie liczby urządzeń noszonych przez pracowników. Pomiary i alarmy są przesyłane do portalu Blackline Live, tworząc szczegółową dokumentację. Model G7c oferuje kartridże z jednym lub wieloma sensorami (od 2 do 5 gazów z pompką lub bez). Wymienne kartridże umożliwiają łatwą zmianę konfiguracji bez potrzeby ingerencji serwisu, przy zachowaniu wszelkich atestów.
Blackline G7c może wykrywać i ostrzegać o obecności wybranych gazów. Poniższa tabela przedstawia dostępne sensory gazów oferowane przez kanadyjską firmę Blackline Safety w swoich urządzeniach.
| Gaz | Typ czujnika | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|
| Amoniak (NH3) | Elektrochemiczny | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Amoniak (NH3) - rozszerzony zakres | Elektrochemiczny | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Tlenek węgla (CO) | Elektrochemiczny | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Tlenek węgla (CO) – rozszerzony zakres | Elektrochemiczny | 0–2000 ppm | 5 ppm |
| Tlenek węgla odporny na wodór (CO-H) | Elektrochemiczny | 0–500 ppm | 1 ppm |
| Dwutlenek węgla (CO2) / Ditlenek węgla (CO2) | Podczerwony IR | 0–50 000 ppm | 50 ppm |
| Chlor (Cl2)* | Elektrochemiczny | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| Dwutlenek chloru (ClO2)* / Ditlenek chloru (ClO2)* | Elektrochemiczny | 0–2 ppm | 0,01 ppm |
| Dwugazowy H2S/CO | Elektrochemiczny | H2S 0–100 ppm / CO 0–500 ppm | H2S 0,1 ppm / CO 1 ppm |
| Wodór (H2) | Elektrochemiczny | 0–40 000 ppm | 1 ppm |
| Cyjanowodór (HCN) | Elektrochemiczny | 0–30 ppm | 0,1 ppm |
| Fluorowodór (HF)* | Elektrochemiczny | 0–10 ppm | 0,1 ppm |
| Siarkowodór (H2S) | Elektrochemiczny | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Siarkowodór (H2S) – rozszerzony zakres | Elektrochemiczny | 0–500 ppm | 0,5 ppm |
| Gazy wybuchowe (LEL-IR) | Podczerwony IR | 0–100% DGW | 1% DGW |
| Gazy wybuchowe (LEL-MPS) | MPS | 0–100% DGW | 1% DGW |
| Dwutlenek azotu (NO2) / Ditlenek azotu (NO2) | Elektrochemiczny | 0–50 ppm | 0,1 ppm |
| Tlen (O2) | Elektrochemiczny | 0–25% v/v | 0,1% v/v |
| Ozon (O3)* | Elektrochemiczny | 0–1 ppm | 0,01 ppm |
| Lotne związki organiczne (LZO – PID) | Fotojonizacyjny | 0–4 000 ppm | Rozdzielczość dynamiczna**, 0,01 ppm |
| Dwutlenek siarki (SO2) / Ditlenek siarki (SO2) | Elektrochemiczny | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
*Niedostępny w wersji z pompką zasysającą
**Ciśnienie robocze: 80 do 120 kPa (11,6 psi do 17,4 psi).
Detekcja gazów z pompką zasysającą
Miernik wielogazowy G7c może być wyposażony w pompkę zasysającą, która umożliwia pomiary w przestrzeniach zamkniętych, takich jak studzienki, zbiorniki, silosy itp. Pracownik, umieszczając rurkę z bezpiecznej odległości, dokonuje analizy atmosfery przed wejściem do wnętrza, nie narażając się na kontakt z niebezpiecznymi gazami.
Urządzenie obsługuje alarmy: niski, wysoki, STEL, TWA, poniżej i powyżej zakresu.
Dodatkowe funkcje detekcji gazów (Tryby)
Detektor G7c oferuje wiele trybów pracy, które są dostosowane do różnych warunków:
- Tryb normalny – standardowe działanie, każda detekcja gazu wywołuje alarm.
- Tryb pomiaru przed wejściem – aktywacja pompki w celu sprawdzenia atmosfery przed wejściem.
- Tryb SCBA – dla użytkownika w aparacie oddechowym, przebywającego w strefie zagrożenia.
- Tryb wykrywania nieszczelności – używany do lokalizacji wycieków gazów.
- Tryb wysokiego ryzyka – używany podczas ewakuacji lub akcji ratowniczych, bez automatycznego powrotu do trybu normalnego.